ブドウ品種の販売順位
生食用ブドウ品種の売上順位と特性
2023年(令和5年)度売上順
品種名 | 頁 | 系統 | 耐病性 | 収量 | 果色 | 粒形 | 大きさ(g) | 糖度 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 シャインマスカット | 24 | 欧米雑種 | やや強 | 中〜多 | 緑 黄 | 楕円 | 12〜14 | 18〜20 | 8月下旬〜9月下旬 |
2 マスカット・ノワール | 15 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 楕円 | 9〜13 | 18〜21 | 9月中旬〜下旬 |
3 マスカ・サーティーン | 14 | 欧米雑種 | やや強 | やや多 | 緑 黄 | 楕円 | 12〜15 | 18〜20 | 9月上旬〜中旬 |
4 スカーレット | 16 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 楕円 | 13〜20 | 18〜22 | 8月下旬〜9月上旬 |
5 巨峰(選抜) | 28 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 13〜20 | 16〜20 | 8月上〜下旬 |
6 クイーンニーナ | 25 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 15〜17 | 20〜21 | 8月下旬〜9月上旬 |
7 ヌーベルローズ | 17 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 楕円 | 7〜9 | 20〜22 | 9月中旬〜下旬 |
8 ピオーネ(選抜) | 29 | 欧米雑種 | 中位 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜20 | 16〜21 | 8月上〜中旬 |
9 グロースクローネ | 20 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 18〜20 | 16〜19 | 8月下旬 |
10 BKシードレス | 22 | 欧米雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 楕円 | 10〜16 | 22〜25 | 9月上旬〜中旬 |
11 デラウェア | 29 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 17〜23 | 7月上旬〜下旬 |
12 ジュエルマスカット | 19 | 欧米雑種 | やや強 | 中〜多 | 黄 緑 | 長楕円 | 17〜20 | 17〜19 | 9月上旬 |
13 ブラックビート | 26 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜18 | 16〜19 | 8月中旬〜下旬 |
14 藤稔 | 29 | 欧米雑種 | やや強 | やや多 | 紫 黒 | 短楕円 | 15〜25 | 17〜19 | 8月上旬〜中旬 |
15 甲斐キング®(旧ブラックキング®) | 18 | 欧米雑種 | 中位 | 中 | 紫 黒 | 円 | 20〜22 | 17〜18 | 8月中旬 |
16 紫玉 | 29 | 欧米雑種 | やや強 | やや少〜中 | 紫 黒 | 短楕円 | 12〜16 | 18〜22 | 7月下旬〜8月中旬 |
17 ナイアガラ | 37 | 欧米雑種 | 強 | 多 | 白 黄 | 円 | 3〜5 | 15〜21 | 8月下旬 |
18 甲州(選抜) | 31 | 欧州種 | 強 | 最多 | 紫 紅 | 楕円 | 3〜5 | 13〜23 | 9月下旬〜10月中旬 |
19 涼香(すずか) | 21 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 9〜11 | 17〜19 | 9月上旬〜中旬 |
20 高墨 | 31 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 12〜17 | 16〜20 | 8月上〜中旬 |
21 ゴールドフィンガー | 32 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 黄 白 | 先尖長楕円 | 6〜8 | 18〜22 | 8月下旬 |
22 悟紅玉(旧ゴルビー) | 34 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 16〜20 | 20〜21 | 8月中〜下旬 |
23 雄宝 | 26 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 黄 金 | 長楕円 | 15〜25 | 17〜19 | 9月中旬 |
24 安芸クィーン | 31 | 欧米雑種 | やや強 | やや少〜中 | 鮮 紅 | 倒卵形 | 12〜16 | 18〜20 | 8月中〜下旬 |
25 サニールージュ | 31 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 紫 紅 | 短楕円 | 5〜6 | 17〜19 | 8月上旬 |
26 サマークィーン | 32 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 13〜20 | 18〜20 | 8月中〜下旬 |
27 早生デラ(選抜) | 40 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 16〜23 | 7月上〜下旬 |
28 マスカットベーリーA | 31 | 欧米雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 円 | 6〜8 | 16〜21 | 9月中旬 |
29 瀬戸ジャイアンツ | 37 | 欧州種 | 弱 | 中 | 黄 緑 | 偏円卵 | 14〜20 | 17〜19 | 9月上旬 |
30 黄玉 | 35 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 白 黄 | 楕円〜短卵形 | 8〜13 | 23〜25 | 8月中〜下旬 |
31 ブラックフィンガー | 28 | 欧州種 | やや強 | 多 | 紫 黒 | 長楕円 | 10〜13 | 18〜19 | 9月上旬〜中旬 |
32 献上デラ(選抜) | 29 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 17〜23 | 7月上〜下旬 |
33 高妻 | 31 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 17〜20 | 18〜21 | 8月中〜下旬 |
34 紫苑 | 34 | 欧州種 | やや強 | やや多 | 紫 紅 | 先尖楕円 | 12〜14 | 18〜20 | 9月下旬〜10月初旬 |
35 マニキュアフィンガー | 33 | 欧州種 | やや弱 | 多 | 紫 紅 | 長楕円 | 10〜13 | 18〜19 | 9月上旬 |
36 サニードルチェ | 27 | 欧州種 | やや弱 | 中 | 鮮 紅 | 長楕円 | 13 | 17〜18 | 9月上旬 |
37 マリオ | 35 | 欧州種 | やや弱 | 中 | 紫紅黒 | 長卵形 | 18〜20 | 17〜23 | 8月下旬 |
38 マスカットビオレ | 32 | 欧州種 | やや弱 | やや多 | 濃紫紅 | 短楕円 | 10〜12 | 19〜20 | 9月上旬 |
39 キャンベルアーリー | 32 | 米国型雑種 | 強最 | 多 | 紫 黒 | 円 | 5〜7 | 15〜17 | 8月中旬 |
40 ハイベリー | 38 | 欧州種 | 弱 | 多 | 白 黄 | 長楕円 | 16〜18 | 16〜19 | 8月下旬 |
41 コトピー | 27 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 12〜15 | 17〜19 | 8月上〜下旬 |
42 セイベル9110 | 37 | 直産雑種 | 強 | 多 | 白 黄 | 短楕円 | 2〜3 | 15〜17 | 8月上〜中旬 |
43 オリエンタルスター | 36 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 黄 緑 | 短楕円 | 10〜12 | 20〜21 | 9月上旬 |
44 スチューベン | 36 | 米国型雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 円 | 3〜5 | 18〜23 | 8月下旬 |
45 ピッテロビアンコ | 38 | 欧州種 | 弱 | 多 | 緑 黄 | 先尖勾形 | 6〜8 | 16〜20 | 9月中旬〜下旬 |
46 竜宝 | 39 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 12〜17 | 17〜19 | 8月中〜下旬 |
47 甲斐路 | 40 | 欧州種 | 弱 | 多 | 鮮 紅 | 先尖卵形 | 8〜12 | 18〜22 | 9月中旬〜 |
48 ロザリオビアンコ | 33 | 欧州種 | やや弱 | 多 | 緑 黄 | 楕円 | 8〜16 | 18〜21 | 9月上旬 |
49 伊豆錦 | 35 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜20 | 16〜20 | 8月下旬〜9月上旬 |
50 ジャスミン | 35 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 8〜13 | 17〜19 | 9月中旬 |
シャインマスカット
昨年の販売順位は、相変わらず人気の「シャインマスカット」が第1位です。第2位は「マスカット・ノワール」以下「マスカ・サーティーン」「スカーレット」「巨峰」「クイーンニーナ」「ヌーベルローズ」「ピオーネ」「グロースクローネ」「BKシードレス」と第10位まで続きます。弊社の新品種も期待されております。
「シャインマスカット」はまだ高値が続いております。「シャインマスカット」の親のうち、父親の「白南」は当所会長が交配作出した品種で、品質・食味は最高でした。母方に「スチユーベン」が加わったことで、欧州種に限りなく近い欧米雑種ですから、耐病性強く「鬼に金棒」の品種であり、多くのブドウ栽培者に福音をもたらしている画期的な品種です。
さて、早熟の紫黒色・巨大粒・種なしの「ブラックビート」(第13位)がデビューしたのが2006年でしたが、2008年には第1位を獲得しました。このような猛スピードでトップに登りつめた品種でした。「ブラックビート」の親は「藤稔×ピオーネ」ですが、両親より早熟で着色が優れ、品質も高く、上品な香りがあります。最大の強みは、気温の高い気候でも完全着色するという着色の良さです。但し、着色先行型の品種ですから、完熟には着色後10日以上かかります。未熟な酸味の強いブドウを早期出荷しますと、評判を落としてしまいます。食味で判断して、完熟果をご出荷下さいますようお願いいたします。
販売順位が第28位の「マスカットベーリーA」は日本を代表する赤ワイン用品種として着実に伸びております。また、「甲州」(第18位)は白ワインの代表的品種です。近年、酒質が格段に向上し、評判がよく、ロンドンを始め、世界各地に輸出するなど、期待が高まっております。
さて、第8位の「ピオーネ」に関しては、着色良好な選抜種を再組織培養してよりよい系統に順次切り替えております。「巨峰」も選抜飯塚系2号から再選抜した、より着色の優れた、果粉の厚い系統を再組織培養いたしました。その他の品種も主要なものから順次、ウイルス汚染を防ぐため再組織培養しております(台木品種、ワイン用品種を含めて)。
このように有望品種が増えて、ブドウ産業はますます多彩になってまいりました。さらなる発展を期待して、有望新品種を取り入れ、人気絶頂の「シャインマスカット」に匹敵する個性ある様々な品種をご提供すべく、育種も継続しております。今後とも所員一同、懸命に努力いたしますので、よろしくご支援、ご愛顧のほどお願い申し上げます。